- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2019-11-06 | 存续 |
工商注册号 | 320382000348395 | 组织机构代码 | MA20C9H0-9 | |
统一信用代码 | 91320382MA20C9H092 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320382MA20C9H092 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2019-11-06至无固定期限 | 核准日期 | 2019-11-06 | |
登记机关 | 邳州市行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 邳州市邳城镇鹿山村燕陈线北20米 | |||
经营范围 |
生物技术研发、推广;新能源燃料生产技术研发、推广;有机肥料技术研发、推广;食用菌种植技术研发、推广;秸秆、果壳颗粒、收购、销售;农产品初加工(净化、分类、剪杆、晒干)、销售;土地整理服务;灌溉服务;农业园艺服务;农业机械服务;蔬菜、水果种植、购销;果蔬采摘;观光果园管理服务;农业观光旅游服务;生物肥料及有机肥料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|