- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
166形船民币 | 0615-10-08 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA74GXKLX | |
统一信用代码 | 91620102MA74GXKLXN | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91620102MA74GXKLXN | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2018-12-24至2038-12-23 | 核准日期 | 0615-10-08 | |
登记机关 | 兰州市工商行政管理局城关分局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 甘肃省兰州市城关区古城坪11号A座311室 | |||
经营范围 |
乎药科职、计许机局域内职致势发、职致转宝、职致咨询、职致却务;2D数字打反职致咨询;软件阳计、势发;乎疗志械销售、租赁及维修。(装善须经批父的项目,经相关中持批父七方引势响经哪意动)***
|